
日本新宝 SHIMPO DT-311N 频闪仪
日本新宝 SHIMPO DT-311N频闪仪日本原装制造性能:
DT-311N频闪仪简洁、轻便:体积比传统型小了1/3
测量方便:运用高精度发光可以在40.0~35000rpm的大范围内测量
搭载了可以对同期图像进行相位调整的功能
DT-311N频闪仪使用方便:配置了外部信号输入端子根据外部信号可以延迟发光
关闭电源的同时可以纪录发光频率数,搭载了下次再启动电源时按上次的频率数发生的功能
DT-311N频闪仪应用领域广:可用于纺织机械、喷水织机、喷汽织机、印刷、空调风扇、卫浴等行业。
日本新宝 SHIMPO DT-311N 频闪仪的技术参数
| 型号 | DT-311N频闪观测仪 | ||
| 内 部 模 式 | 频闪频率范围 | 40.0--35,000RPM | |
| 精度 | 读数误差±0.01% | ||
| 分辨率 | 0.1RPM:40.0-4,9999.9RPM | ||
| 0.2RPM:5,000-7,999.8RPM | |||
| 0.5RPM:8,000-9,999.5RPM | |||
| 1RPM:10,000-35,000RPM | |||
| 相位移动 | 用+/-按扭(360-6秒) | ||
| 显示更新时间 | 约2秒 | ||
| 输出信号 | 同步,400msec,脉冲输出0到+12VDC振幅(约),4.7k欧 阻抗 | ||
| 倍率放大器/缩小器 | 乘2,除2 | ||
| 外部模式 | 频闪频率范围 | 0.0-35,000RPM | |
| 精度 | ±0.01% ±1位 | ||
| 相位移动 | 0-359”,1°分辨率 | ||
| 延缓时间 | 范围为40-10,000RPM,0-2,000msec | ||
| 外部触发内部信号 | LO级:0-0.8VDC,HI级:2.5-12VDC,脉冲宽度 50usec min | ||
| 输入阻抗 | 12CV 时 4.7K欧/0V时6.8K欧 | ||
| 总体 | 显示 | 5位,10mm高,LED | |
| 闪光管功率/寿命 | 氙,zui大值10W。(频闪100,000,000) | ||
| 频闪持续时间 | 10-40usec | ||
| 感光器电源 | 12VDC(40mA) | ||
| 电池低电量显示器 | 显示L | ||
| 电源需求 | 230VAC,±10%60/50Hz,30VA(指明电压) | ||
| 操作温度范围 | 0-40℃ | ||
| 重量 | 1.2kg | ||
| 尺寸 | 185X20X20mm | ||
| 标准附件 | 手柄 | ||
深圳伟峰仪器专业代理日本新宝 SHIMPO DT-311N 频闪仪,有关日本SHIMPO DT-311N 频闪仪的销售及服务:0755-66801379
联系QQ:2322729356
联系邮箱:2322729356@qq.com
传真:86-0755-61605261
联系地址:深圳市宝安区沙井新和大道127号新城市广场E1306室
扫一扫 微信咨询
©2025 raybet雷竞技官网娱乐平台 版权所有 备案号:粤ICP备14041131号 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:682868 管理登陆