
UT527多功能电气测试仪-绝缘电阻/导通测试
| 功能 | 量程 | 准确度 | 技术参数 | ||||
| 绝缘电阻测试 | class I PASS值 1MΩ | ±0.1MΩ | 输出电压500V | ||||
| class II PASS值 2MΩ | 输出电流(R=500KΩ): >1mA | ||||||
| cord PASS值 2MΩ | 短路电流<3mA | ||||||
| 保护导体电阻测试 | class I PASS值0.2Ω | ±0.03Ω | 测量电流>200mA (R<2Ω) | ||||
| cord PASS值0.2Ω | 测量电压 5v DC | ||||||
| Crod测试 | 接线正确 | √ Cord Fault | |||||
| 开路,短路,反接 | × Cord Fault | ||||||
| 掉相测试 | 正常 | 提示"LN√,LE √,NE√” |
AC220V±10%输入 | ||||
| 掉地线 | 提示“LN√,LE×,NE×” | ||||||
| 掉零线 | 提示“LN×,LE √,NE× | ||||||
| 特殊功能 | | ||||||
| 自动关机功能 | | √ | |||||
| 底电压显示 | | √ | |||||
| 一般特征 | | ||||||
| 电源 | 1.5V电池(R14或LR14) x6 | ||||||
| LCD尺寸 | 136*47mm | ||||||
| 机身颜色 | 红色+灰色 | ||||||
| 机身重量 | 970g | ||||||
| 机身尺寸 | 210*178*90mm | ||||||
| 标准配件 | 主测试线、鄂鱼夹接地线、鄂鱼夹 | ||||||
| 标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | ||||||
| 标准包装数量 | 4台 | ||||||
| 标准包装尺寸 | 510 X 330 X 300mm | ||||||
| 标准包装箱毛重 | 11kg | ||||||
联系QQ:2322729356
联系邮箱:2322729356@qq.com
传真:86-0755-61605261
联系地址:深圳市宝安区沙井新和大道127号新城市广场E1306室
扫一扫 微信咨询
©2025 raybet雷竞技官网娱乐平台 版权所有 备案号:粤ICP备14041131号 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:682868 管理登陆