
中国台湾固纬 GWinstek GPT-705A 交流耐压测试仪
GPT-705A 交流耐压测试仪特点:
200VA 测试容量
交/直流耐压及绝缘阻抗三机一体
Ture RMS 越界电流量测
附加电弧侦测功能
电压相位零度启动
高稳定度的高压回路设计
Controllable Ramp-Up Time
在高压未输出的模式下,即可设定电压及电流值
提供 9 pin PLC 控制介面, 可控制启动/停止
提供指示灯以及蜂鸣器自动测试 FAIL指示
高压矩阵扫描器(选购)
中国台湾固纬 GWinstek GPT-705A 交流耐压测试仪
| 交流耐压测试 | 电压范围 | 0.100kV ~ 5.000kV | |||||
| 电压步骤 | 5V/step | ||||||
| 电压调节率 | 1% + 5V | ||||||
| 电压准确度 | 1% 读值 + 10V | ||||||
| zui大电流 | 30mA~40mA (above 500V, test time max:180sec) | ||||||
| 电流限制 | 0.10 ~ 40mA, 0.02mA/step | ||||||
| 电流准确度 | 1% 读值 + 50uA | ||||||
| 直流耐压测试 | 电压范围 | 0.100kV ~ 6.000kV | |||||
| 电压步骤 | 5V/step | ||||||
| 电压调节率 | 1% + 5V | ||||||
| 电压准确度 | 1% 读值 + 10V | ||||||
| zui大电流 | 0.10~ 10mA (above 500V, continuous test) | ||||||
| 电流限制 | 0.10 ~ 10mA, 0.01mA/step | ||||||
| 电流准确度 | 1% 读值 + 50uA | ||||||
| 绝缘阻抗 | 直流电压 | 50V/100V/500V/1000V | |||||
| 阻抗范围 | 1 ~ 50MΩ: 5% 读值 | ||||||
| 阻抗准确度 | 1 ~ 500MΩ: 5% 读值 | ||||||
| 连续接地确认 | 测试电流 | 0.1A | |||||
| 电流准确度 | 10% | ||||||
| 侦测准位 | 0.1Ω@1Ω | ||||||
| 电弧侦测 | 侦测电流 | 40 level (1 ~ 40mA) | |||||
| 记忆体 | Groups | 10 | |||||
| Steps per Group | 16 | ||||||
| 介面 | Remote I/O | 标准 | |||||
| RS-232C | 标准 | ||||||
| Scan | 选购 | ||||||
| GPIB | 选购 | ||||||
| Real Panel Output | 选购 | ||||||
| Scanner Box | 选购 | ||||||
| 使用电源 | AC100V,120V,220V,230V±10% 50/60Hz | ||||||
| 附件 | 电源线 x 1, | ||||||
| 尺寸及重量 | 330(宽) x 149(高) x 446(长) mm, 约 12 公斤 | ||||||
| Model | AC | DC | IR | ||||
| GPT-705A | * | | | ||||
| GPT-715A | * | * | | ||||
| GPI-725A | * | | * | ||||
| GPI-735A | * | * | * | ||||
| 安 规 测 试 仪 器 | ||
| 机 种 | 主要功能或用途 | |
| GPT - 705A | AC 耐压测试器 200VA | |
| GPT - 715A | AC / DC 耐压测试器 200VA | |
| GPI - 725A | AC Hi - Pot & IR Tester 200VA | |
| GPI - 735A | AC / DC 耐压& IR 测试器 200VA | |
| GPI - 745A | AC / DC 耐压& IR & GB 测试器 200VA | |
联系QQ:2322729356
联系邮箱:2322729356@qq.com
传真:86-0755-61605261
联系地址:深圳市宝安区沙井新和大道127号新城市广场E1306室
扫一扫 微信咨询
©2025 raybet雷竞技官网娱乐平台 版权所有 备案号:粤ICP备14041131号 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:682868 管理登陆