
日本新宇宙XP-702IIZ-A、XP-702IIZ-B可燃性气体探测仪特点
XP-702IIZ-A可燃性气体探测仪通过检漏液产生高灵敏度。适合检测微量气体泄漏。
XP-702IIZ-A可燃性气体探测仪1台仪器即能检测2种气体。
XP-702IIZ-B可燃性气体探测仪由于电池的寿命长,使运行成本降低
日本新宇宙XP-702IIZ-A、XP-702IIZ-B可燃性气体探测仪规格
| 型号 | XP-702ⅡZ-B | XP-702ⅡZ-A | XP-702ⅡZ-F | |
| 检测对象气体※1 | 1种可燃性煤气(城市煤气、LPG(液化气)) | 2种可燃性气体切换式 | 代替氟里昂和可燃性气体切换式 | |
| 检测原理 | 热丝型半导体式 | |||
| 能检测的泄漏量 | 城市煤气、LPG等:3.3×10-6Pa·m3/S | |||
| 能检测的浓度 | 城市煤气、LPG等:10ppm氟里昂气体:30ppm | |||
| 应答时间 | 3秒以内(氟里昂气体除外) | |||
| 检测表示 | 发出断断续续声音及警报灯闪烁 | |||
| 电源 | 单3型碱性干电池3个 | |||
| 电池使用时间※2 | 约11小时(碱性干电池)[ 在常温常湿下 ] | |||
| 防爆结构 | 传感器部:耐压防爆结构/其它:本质安全防爆结构 | |||
| 使用温度范围 | -20℃~50℃ | |||
| 尺寸 | W60×H140×D40mm(突起部除外) | |||
| 重量 | 约260g(电池除外) | |||
| 附件 | 排泄过滤器、过滤器用滤布、检查气体、标准附属品、单3型碱性干电池3个、手提皮带 | |||
| 另外出售的选购件 | 路面用气体捕集器、伸缩式气体导入管、耳机 | |||
1 关于检测对象气体的种类,请与本公司。
2 有时因环境条件、使用条件、保存时间、电池制造商不同而异。
3 备有4种气体捕集器装置。详细情况请前来咨询
联系QQ:2322729356
联系邮箱:2322729356@qq.com
传真:86-0755-61605261
联系地址:深圳市宝安区沙井新和大道127号新城市广场E1306室
扫一扫 微信咨询
©2025 raybet雷竞技官网娱乐平台 版权所有 备案号:粤ICP备14041131号 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:682868 管理登陆